Apartments ROCK-INN
Contact
Address: Dolní Rokytnice 46, 512 44 Rokytnice nad JizerouPhones: +420 770 651 099
E-mail:
Web: www.rock-inn.cz
GPS: 50°43'45.1"N,15°26'15.2"E
Min. 1, Max. 45 Person
From 350 CZK / Person / Night
From 450 CZK / Person / Night
Description
Superior Appartement Nr. 4 (6 tot 8 personen)
- met een oppervlakte van 62 m2 en balkon van 20 m2
- Volledig ingerichte keuken met vaatwasser en oven
- Slaapkamer met 2 hotelboxspringbedden die gebruikt kunnen worden als 2 eenpersoonsbedden of 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed (tot 100 kg per bed)
- Flatscreen-tv (105 cm)
- Twee eigen badkamers met regendouche en haardroger
Appartement Nr. 1 (4 tot 6 personen)
- is 45 vierkante meter groot en biedt uitzicht op de bergen en de tuin
- Volledig ingerichte keuken met vaatwasser en oven
- Slaapkamer voorzien van 2 boxspringbedden die als 2 enkele bedden of als 1 tweepersoonsbed gebruikt kan worden
- 1 stapelbed (tot 100 kilo per bed)
- Flatscreen-tv (105 cm)
- Eigen badkamer met regendouche en haardroger
Appartement Nr. 5 (6 tot 8 personen)
- is 55 vierkante meter en heeft uitzicht op de bergen en de tuin
- Volledig ingerichte keuken met vaatwasser
- Slaapkamer met 2 boxspring bedden die als 2 eenpersoons bedden gebruikt kunnen worden of als een dubbelbed
- 1 stapelbed (tot 100 kilogram per bed)
- Flatscreen-tv (105 cm)
- Twee eigen badkamers met douche en haardroger
Deluxe appartement Nr. 7 (6 tot 8 personen)
- met een grootte van 60 m2
- Volledig ingerichte keuken met vaatwasser en oven
- Een slaapkamer met 2 verenbedden van het hotel die als 2 enkele bedden of 1 tweepersoonsbed kunnen worden gebruikt
- 1 stapelbed (tot 100 kg per bed)
- Flatscreen-tv (105 cm)
- Twee eigen badkamers met regendouche en haardroge
Appartement Nr. 8 (4 tot 6 personen)
- van 55 vierkante meter, met uitzicht op de bergen en de tuin
- Volledig ingerichte keuken met vaatwasser en oven
- Slaapkamer met 4 boxspringbedden die als enkel bed of als dubbelbedden gebruikt kunnen worden
- Grote 2 persoons hotelslaapbank
- Flatscreen-tv (105 cm)
- Eigen badkamer met douche en haardroger
Comfort kamer
Onze comfort tweepersoonskamers overtuigen met moderne meubels en veel comfort. De inrichting geeft de ruimte een gezellige sfeer en een absolute feelgoodfactor.
- Boxspring tweepersoonsbed met luxe matrassen
- Bank (met slaapfunctie)
- Regendouche & toilet
- Cosmetische artikelen (haar en lichaam), haardroger, badkamerradiatoren
- Flatscreen-tv 105 cm, WLAN, kluis
Occupation
Free Reserved Occupied
December 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |