Erwachsene ab 14 Jahren | Kinder 4-13 Jahre | |
---|---|---|
3 Stunden | 300 | 250 |
1 Tag | 400 | 320 |
11.00 – 16.00 | 380 | 300 |
12.00 – 16.00 | 350 | 270 |
14.00 – 16.00 | 270 | 220 |
Familie 2+1 | 1.000 | |
Familie 2+2 | 1.200 | |
2 Tage | 720 | 560 |
Organisierte Skikurse (1 Tag) | 300 | 250 |
Organisierte Skikurse (3 Stunden) | 250 | 200 |
Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
1 Stunde | 250 | 250 |
3 Stunden | 350 | 350 |
Nr. | Lift | Punktabzug | |
---|---|---|---|
1 | Tatrapoma H80 | 10 Punkten |
Gültig für 1 Saison | |
---|---|
60 Punkten | 200 |
180 Punkten | 500 |