ROKYTKA SNOWHOUSE
Kontakt
Adresa: Horní Rokytnice 237, 512 45 Rokytnice nad JizerouTelefony: +420 727 865 374
E-mail:
Web: www.rokytkasnowhouse.cz
GPS: 50°44'13.74"N, 15°28'36.354"E
Popis
Rokytka Snowhouse je apartmánový dům, který svým umístěním v překrásné přírodní scenérii, splňuje podmínky i pro ty nejnáročnější zákazníky a to jak po stránce ubytování, tak i vzhledem k širokým možnostem rekreace a sportovního vyžití. Dům se nachází přímo u sjezdovky a lanové dráhy.
Rokytka Snowhouse nabízí zimní i letní vyžití - v zimě je ideálním cílem všech milovníků lyžování a zimních sportů díky své skvělé poloze přímo u sjezdovky. V létě můžete se nechat vyvézl lanovkou na vrchol sjezdovky a užít si příjemnou procházku či projížďku na kolech v horské přírodě. Každý host má k dispozici velkou uzamykatelnou kóji kam se pohodlně vejdou kola, lyže či další vybavení.
Rokytka Snowhouse má k dispozici celkem 15 apartmánů. Vybrat si můžete mezi apartmány pro dvě až čtyři osoby. Veškeré ubytovací jednotky jsou po rekonstrukci, moderně vybaveny a pro náročnější klienty jsou k dispozici také apartmány s terasou pro čtyři osoby.
Ceník
SILVESTR | Silvestr 26.12.2022-3.1.2023 dvoulůžkový apartmán 2650 Kč/pokoj/noc čtyřlůžkový apartmán superior: 4600Kč/pokoj/noc čtyřlůžkový apartmán:4300 Kč/pokoj/noc čtyřlůžkový apartmán s terasou: 4600 Kč/pokoj/noc Silvestrovský týden, 100% nevratná předplatba | od 1050 Kč/ osoba/ noc! |
ZIMA TOP - 14.1.-4.3.2023 | termíny jarních prázdnin - 14.1.-4.3.2023 dvoulůžkový apartmán 2250 Kč/pokoj/noc čtyřlůžkový apartmán superior: 4300 Kč/pokoj/noc čtyřlůžkový apartmán: 3950 Kč/pokoj/noc čtyřlůžkový apartmán s terasou: 4300Kč/pokoj/noc | Od 990 Kč/ osoba/ noc! Akční ceny pro konkrétní termíny zašleme na vyžádání emailem. |
Zimní sezona | ZIMA - 1.1.-14.1.2023 a 4.3. - 28.3.2023 ceny od dvoulůžkový apartmán 1625 Kč/pokoj/noc čtyřlůžkový apartmán superior: 2750 Kč/pokoj/noc čtyřlůžkový apartmán: 2000 Kč/pokoj/noc čtyřlůžkový apartmán s terasou: 2750 Kč/pokoj/noc | 625 |
LÉTO - 1.7-31.8.2023 - 7 nocí | dvoulůžkový apartmán 900 Kč/pokoj/noc čtyřlůžkový apartmán: 1370 Kč/pokoj/noc čtyřlůžkový apartmán superior: 1625 Kč/pokoj/noc čtyřlůžkový apartmán s terasou: 1525 Kč/pokoj/noc Ceny jsou uvedeny za 7 nocí, příjezd Sobota/neděle. | 350 |
JARO 1.4.-30.6.2023 a PODZIM 30.8. - 1.11. 2023 7 nocí | dvoulůžkový apartmán 1270 Kč/pokoj/noc čtyřlůžkový apartmán: 1370 Kč/pokoj/noc čtyřlůžkový apartmán superior: 1570Kč/pokoj/noc čtyřlůžkový apartmán s terasou: 1570Kč/pokoj/noc pro kratší pobyty od 3 nocí nás kontaktujte | od 350 kč/osoba noc |
Obsazenost
Volné Rezervováno Obsazeno
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |