Přiřazeno do kategorií: Chaty a chalupy, Horské chalupy
Chalupa pod Ořechem
Kontakt
Adresa: Dolní Rokytnice 61, 51244 Rokytnice nad JizerouTelefony: +420 739 004 395
E-mail:
Web: www.chalupapodorechem.cz
GPS: 50°43'40.1"N, 15°25'59.2"E
Min. 2, Max. 12 Osoba
Od 29000 CZK / Objekt / Týden
Od 45000 CZK / Objekt / Týden
Popis
Chalupa je rozdělena na tři samostatné apartmány s televizí a vlastní koupelnou. Kapacita ubytování je 12 osob a je zde možnost zapůjčení dvou dětských postýlek, které jistě uvítají rodiny s malými dětmi.
- Dále je v chalupě velká kuchyň s úložnými prostory a americká lednice s výrobníkem ledu, obývací část s pohovkou a velkou televizí a jídelna s výstupem na slunnou jižní terasu s pěkným výhledem na protější svah.
- I na malé děti je v tomto případě pamatováno. V herně je malá horolezecká stěna a celá herna je vlastně královstvím pro nejmenší. Ty starší jistě nadchne terč se šipkami.
- Ve spodní části chalupy nalezneme krásný wellness, kde je vířivka pro 3 osoby, sprcha a finská sauna taktéž pro 3-4 osoby. Dále samostatné wc s umyvadlem.
- Pronájem chalupy zahrnuje rovněž lyžárnu s věšákem nad radiátorem a vysoušečem lyžařských bot, kam mimo lyžařskou sezonu bezpečně uschováte kola, popřípadě kočáry.
- Parkování je zajištěno pod pergolou, která pojme 3 nebo 4 menší auta, mimo zimní sezonu pak ještě dvě auta navíc před chalupou.
- Prostorná a velká zahrada je sice ve svahu, ale to nikterak nepřekáží jakýmkoliv aktivitám hostů. V zimě zde mohou děti bezpečně sáňkovat a letní sezóna nabízí možnost pohodlného posezení v pergole s možností grilování.
- Majitelé nezapomněli ani na technickou místnost, kde je umístěna nová pračka se sušičkou, která je ubytovaným samozřejmě plně k dispozici.
- V celé chalupě se připojíte na stabilní internet pomocí wi-fi a k dispozci jsou předplacené kanály NETFLIX, VOYO, HBO GO a O2.
Samostatné apartmány:
- Apartmán 1: 2 pokoje – pokoj 1 (manželská postel, střešní okno, skříň), pokoj 2 (2x rozkládací postel, dětská postýlka), koupelna s WC a sprchou.
- Apartmán 2: manželská postel, 2 lůžka na rozkládacím gauči, 2x skříň, vlastní koupelna s WC a sprchovým koutem.
- Apartmán 3: manželská postel, 2 rozkládací lůžka, 2 skříně a vlastní koupelna s vanou.
Obsazenost
Volné Rezervováno Obsazeno
prosinec 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
květen 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
červenec 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
září 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
říjen 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |