Přiřazeno do kategorií: Apartmány, Apartmány v soukromí
Apartmán Prokůpci
Kontakt
Adresa: Horní Rokytnice 561, 512 44 Rokytnice nad JizerouTelefony: +420 774 575 556
E-mail:
Web: www.rokytnice-prokupci.cz
GPS: 50°43'53.5"N,15°27'34.4"E
Min. 2, Max. 14 Osoba
Od 250 CZK / Osoba / Noc
Od 350 CZK / Osoba / Noc
Popis
V zimě na běžkách nebo sjezdovkách, v létě na kolech nebo při pěší turistice můžete prožít příjemné dny v našem apartmánu Prokůpci ve známém horském středisku Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších. Nabízíme velký a prostorný dům, který disponuje 5 ložnicemi, společenskými místnostmi, kuchyňkou, lyžárnou a zahradou. První společenská místnost se nachází v přízemí druhá na patře. K dispozici je stolní fotbálek, šipky, v létě pak posezení na zahradě s grilem, stolní tenis, trampolína a vířivka. Bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je samozřejmostí.
Co Vám můžeme nabídnout:
- ubytování v 5x 2 - 4 lůžkových pokojích: v přízemí 2-lůžkový pokoj s přistýlkou a vlastním sociálním zařízením, ve 2. patře 2x 2-lůžkový pokoj se společným sociálním zařízením, 1x 4-lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením a v podkroví: 1x 2-lůžkový pokoj s přistýlkou (sociální zařízení společně s 4-lůžkovým pokojem)
- společenská místnost s krbem a TV v přízemí
- sedací souprava s TV a malý jídelní kout, lednice, MW trouba a varná konvice ve 2. patře
- kuchyňka (plně vybavená, trouba, myčka, 2 lednice) v přízemí
- parkování před domem (5 míst)
- grilování na zahradě
- k zapůjčení petanque, šipky, badminton
- možnost ubytování se psem (za poplatek)
V blízkosti se nachází:
- skiareál Studenov 900m (cca 10 minut pěšky)
- skiareál Horní Domky 2,2km (Lysá hora, cca 5 min autem nebo možnost skibusu z dolního náměstí)
- snowtubing cca 15 minut pěšky (na zimní straně Rokytnice)
- řeka Jizera 2km
- obchod s potravinami (Tesco) 1km, otevřeno celý týden 8 - 21 hod.
- restaurace 200m
- diskotéka 1km
- kuželna 900m
- sportovní hala 900m
- tenisové kurty 900m
Ceník
skupina 8-10 osob | skupina 11-14 osob | |
---|---|---|
1.4.- 27.10. | 2.500 Kč | 3.500 Kč |
v termínech: Velikonoce, 5.-6.7., 28.9. | příplatek 50 Kč / osoba | |
28.10.- 30.11. | 3.000 Kč | 4.200 Kč |
1.12.-24.12., 3.1.-31.1. a 11.3.-30.4. | 3.500 Kč | 4.900 Kč |
1.2.-10.3. | 4.500 Kč | 6.300 Kč |
24.12.-2.1. | 7.000 Kč | min. délka pobytu 4 noci |
- uvedené ceny jsou za noc a celý dům (dle obsazenosti, vč. dětí starších 12 let)
- uvedené ceny zahrnují závěrečný úklid, dřevo do krbu, povlečení, ručníky
- uvedené ceny nezahrnují ubytovací poplatek
- uvedené ceny platí při pobytu na min 2 noci, v termínu od 1.2. do 10.3. 7 nocí.
- v případě ubytování rodin s dětmi ve věku do 12 let prosíme o zaslání poptávky, cena bude upravena dle počtu a věku dětí
- v případě ubytování na nižší počet nocí prosíme o zaslání poptávky
Obsazenost
Volné Rezervováno Obsazeno
prosinec 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
květen 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
červenec 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
září 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
říjen 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |